考试课程:概率论与数理统计
考试时间: 2019年5月31日下午16:00至17:40
序号 | 教学班 | 课程序号 | 课程名称 | 考试地点 | 监考老师 | 考试人数 |
1 | 化工1701 | A010359.99 | 概率论与数理统计 | B202 | 董三宝 黄剑 | 28 |
2 | 化工1702 | A010359.99 | 概率论与数理统计 | B202 | 董三宝 黄剑 | 30 |
3 | 化工1703 | A010359.99 | 概率论与数理统计 | B123 | 张科良 李磊磊 王新强 | 29 |
4 | 化工1704 | A010359.99 | 概率论与数理统计 | B123 | 张科良 李磊磊 王新强 | 28 |
5 | 环境1701 | A010359.14 | 概率论与数理统计 | B121 | 郑新侠 姬悦 孔婷婷 | 29 |
6 | 环境1702 | A010359.14 | 概率论与数理统计 | B121 | 郑新侠 姬悦 孔婷婷 | 26 |
7 | 环境1703 | A010359.14 | 概率论与数理统计 | B121 | 郑新侠 姬悦 孔婷婷 | 29 |
8 | 计算机类1701 | A010359.79 | 概率论与数理统计 | A102 | 孙淑娥 王登岳 | 33 |
9 | 计算机类1702 | A010359.79 | 概率论与数理统计 | A102 | 孙淑娥 王登岳 | 34 |
10 | 计算机类1703 | A010359.79 | 概率论与数理统计 | A110 | 王潇潇 黄全舟 | 30 |
11 | 计算机类1704 | A010359.79 | 概率论与数理统计 | A110 | 王潇潇 黄全舟 | 34 |
12 | 计算机类1709 | A010359.B5 | 概率论与数理统计 | A139 | 田亚爱 姜涵 | 29 |
13 | 计算机类1710 | A010359.B5 | 概率论与数理统计 | A108 | 宋新爱 刘烨 | 31 |
14 | 计算机类1711 | A010359.B5 | 概率论与数理统计 | A108 | 宋新爱 刘烨 | 35 |
15 | 计算机类1712 | A010359.B5 | 概率论与数理统计 | A134 | 李瑜 张仙伟 沈瑶 | 33 |
16 | 地质1701 | A010359.68 | 概率论与数理统计 | A235 | 戚颖 周子菊 | 26 |
17 | 地质1702 | A010359.68 | 概率论与数理统计 | A235 | 戚颖 周子菊 | 28 |
18 | 电信1701 | A010359.68 | 概率论与数理统计 | A224 | 杨艺芳 韦敏 | 30 |
19 | 电信1702 | A010359.68 | 概率论与数理统计 | A224 | 杨艺芳 韦敏 | 28 |
20 | 物探1701 | A010359.A3 | 概率论与数理统计 | B223 | 祖辅平 党林立 李萌 | 24 |
21 | 物探1702 | A010359.A3 | 概率论与数理统计 | B223 | 祖辅平 党林立 李萌 | 27 |
22 | 地工1701 | A010359.A3 | 概率论与数理统计 | B219 | 王伟力 郭峰 | 28 |
23 | 地工1702 | A010359.A3 | 概率论与数理统计 | B219 | 王伟力 郭峰 | 27 |
24 | 材料类1705 | A010359.46 | 概率论与数理统计 | B225 | 王海丽 齐军 申毅 | 27 |
25 | 材料类1706 | A010359.46 | 概率论与数理统计 | B225 | 王海丽 齐军 申毅 | 28 |
26 | 材料类1707 | A010359.46 | 概率论与数理统计 | B314 | 金海红 路永新 | 26 |
27 | 机械(卓越班)1701 | A010359.84 | 概率论与数理统计 | B112 | 黄晶晶 程凯凯 马武军 | 29 |
28 | 装备1701 | A010359.84 | 概率论与数理统计 | B114 | 姜旭 王向锋 徐小艳 | 27 |
29 | 装备1702 | A010359.84 | 概率论与数理统计 | B114 | 姜旭 王向锋 徐小艳 | 30 |
30 | 装备1703 | A010359.84 | 概率论与数理统计 | B114 | 姜旭 王向锋 徐小艳 | 28 |
31 | 安全1701 | A010359.15 | 概率论与数理统计 | A239 | 任志平 徐竟天 党博 | 30 |
32 | 安全1702 | A010359.15 | 概率论与数理统计 | A239 | 任志平 徐竟天 党博 | 29 |
33 | 安全1703 | A010359.15 | 概率论与数理统计 | A239 | 任志平 徐竟天 党博 | 28 |
34 | 材料类1701 | A010359.75 | 概率论与数理统计 | B312 | 侯阳 李光 张羽玺 | 29 |
35 | 材料类1702 | A010359.75 | 概率论与数理统计 | B312 | 侯阳 李光 张羽玺 | 25 |
36 | 材料类1703 | A010359.75 | 概率论与数理统计 | B312 | 侯阳 李光 张羽玺 | 26 |
37 | 材料类1704 | A010359.75 | 概率论与数理统计 | B225 | 王海丽 齐军 申毅 | 26 |
38 | 材料1701 | A010359.47 | 概率论与数理统计 | B321 | 雷书宾 胥珊娜 | 27 |
39 | 材料1702 | A010359.47 | 概率论与数理统计 | B321 | 雷书宾 胥珊娜 | 26 |
40 | 焊接(卓越班)1701 | A010359.47 | 概率论与数理统计 | B314 | 金海红 路永新 | 29 |
41 | 经管1701 | A010359.08 | 概率论与数理统计 | B205 | 陆晓寒 李春霄 | 33 |
42 | 经管1702 | A010359.08 | 概率论与数理统计 | B205 | 陆晓寒 李春霄 | 33 |
43 | 会计(ACA)1701 | A010359.08 | 概率论与数理统计 | B215 | 陈丁 王璟 | 18 |
44 | 会计(ACA)1702 | A010359.08 | 概率论与数理统计 | B215 | 陈丁 王璟 | 21 |
45 | 会计1701 | A010359.52 | 概率论与数理统计 | B221 | 马玲 杨睿娟 张优智 | 24 |
46 | 会计1702 | A010359.52 | 概率论与数理统计 | B221 | 马玲 杨睿娟 张优智 | 23 |
47 | 会计1703 | A010359.52 | 概率论与数理统计 | B221 | 马玲 杨睿娟 张优智 | 23 |
48 | 海油1701 | A010359.20 | 概率论与数理统计 | B108 | 王瑞 李岚 | 29 |
49 | 海油1702 | A010359.20 | 概率论与数理统计 | B108 | 王瑞 李岚 | 28 |
50 | 石工(教改班)1701 | A010359.20 | 概率论与数理统计 | B106 | 张楠 王潜龙 | 30 |
51 | 石工(卓越班)1701 | A010359.20 | 概率论与数理统计 | B106 | 张楠 王潜龙 | 29 |
52 | 自1701 | A010359.27 | 概率论与数理统计 | A234 | 刘灿 陈延军 郑文利 | 32 |
53 | 自1702 | A010359.27 | 概率论与数理统计 | A234 | 刘灿 陈延军 郑文利 | 32 |
54 | 自1703 | A010359.27 | 概率论与数理统计 | A234 | 刘灿 陈延军 郑文利 | 27 |
55 | 计算机类1705 | A010359.B1 | 概率论与数理统计 | A116 | 刘晓莉 卫凡 | 32 |
56 | 计算机类1706 | A010359.B1 | 概率论与数理统计 | A116 | 刘晓莉 卫凡 | 32 |
57 | 计算机类1707 | A010359.B1 | 概率论与数理统计 | A139 | 田亚爱 姜涵 | 29 |
58 | 计算机类1708 | A010359.B1 | 概率论与数理统计 | A139 | 田亚爱 姜涵 | 29 |
59 | 计算机类1713 | A010359.A7 | 概率论与数理统计 | A134 | 李瑜 张仙伟 沈瑶 | 33 |
60 | 通信1701 | A010359.A7 | 概率论与数理统计 | A124 | 崔进 王军策 | 29 |
61 | 通信1702 | A010359.A7 | 概率论与数理统计 | A124 | 崔进 王军策 | 31 |
62 | 计算机类1714 | A010359.A7 | 概率论与数理统计 | A134 | 李瑜 张仙伟 沈瑶 | 25 |
63 | 工管1701 | A010359.39 | 概率论与数理统计 | B212 | 陈楠 侯月霞 黄晓霞 | 27 |
64 | 工管1702 | A010359.39 | 概率论与数理统计 | B125 | 杨欣 王海涛 李苗 | 29 |
65 | 工管1703 | A010359.39 | 概率论与数理统计 | B125 | 杨欣 王海涛 李苗 | 29 |
66 | 工管1704 | A010359.39 | 概率论与数理统计 | B125 | 杨欣 王海涛 李苗 | 28 |
67 | 财管1701 | A010359.58 | 概率论与数理统计 | B206 | 吴晓鸥 陈敏灵 | 32 |
68 | 财管1702 | A010359.58 | 概率论与数理统计 | B206 | 吴晓鸥 陈敏灵 | 32 |
69 | 机械1701 | A010359.89 | 概率论与数理统计 | B112 | 黄晶晶 程凯凯 马武军 | 29 |
70 | 机械1702 | A010359.89 | 概率论与数理统计 | B112 | 黄晶晶 程凯凯 马武军 | 29 |
71 | 机械1703 | A010359.89 | 概率论与数理统计 | B115 | 杨鑫 李文军 | 31 |
72 | 机械1704 | A010359.89 | 概率论与数理统计 | B115 | 杨鑫 李文军 | 28 |
73 | 勘探1701 | A010359.69 | 概率论与数理统计 | B217 | 斯尚华 赵卫卫 | 31 |
74 | 勘探1702 | A010359.69 | 概率论与数理统计 | B217 | 斯尚华 赵卫卫 | 31 |
75 | 勘探1703 | A010359.69 | 概率论与数理统计 | B223 | 祖辅平 党林立 李萌 | 28 |
76 | 金融1701 | A010359.06 | 概率论与数理统计 | B208 | 肖焰 董晓亮 | 31 |
77 | 金融1702 | A010359.06 | 概率论与数理统计 | B208 | 肖焰 董晓亮 | 29 |
78 | 国贸1701 | A010359.06 | 概率论与数理统计 | B212 | 陈楠 侯月霞 黄晓霞 | 29 |
79 | 国贸1702 | A010359.06 | 概率论与数理统计 | B212 | 陈楠 侯月霞 黄晓霞 | 28 |
80 | 机电1701 | A010359.50 | 概率论与数理统计 | B201 | 张振军 吴松 | 28 |
81 | 机电1702 | A010359.50 | 概率论与数理统计 | B201 | 张振军 吴松 | 27 |
82 | 能动1701 | A010359.50 | 概率论与数理统计 | B117 | 文杰 张钊源 | 29 |
83 | 能动1702 | A010359.50 | 概率论与数理统计 | B117 | 文杰 张钊源 | 30 |
84 | 土木1701 | A010359.63 | 概率论与数理统计 | B110 | 翟培培 段诗雨 | 31 |
85 | 土木1702 | A010359.63 | 概率论与数理统计 | B110 | 翟培培 段诗雨 | 29 |
86 | 土木1703 | A010359.63 | 概率论与数理统计 | B119 | 高琳 张丹 | 30 |
87 | 土木1704 | A010359.63 | 概率论与数理统计 | B119 | 高琳 张丹 | 29 |
88 | 测控1701 | A010359.72 | 概率论与数理统计 | A208 | 唐俊 王小鑫 | 33 |
89 | 测控1702 | A010359.72 | 概率论与数理统计 | A216 | 高建申 解茜草 | 33 |
90 | 测控1703 | A010359.72 | 概率论与数理统计 | A216 | 高建申 解茜草 | 26 |
91 | 测控(卓越班)1701 | A010359.72 | 概率论与数理统计 | A208 | 唐俊 王小鑫 | 28 |
92 | 电气1701 | A010359.76 | 概率论与数理统计 | A210 | 甘甜 翟亮亮 | 29 |
93 | 电气1702 | A010359.76 | 概率论与数理统计 | A210 | 甘甜 翟亮亮 | 32 |
94 | 电气1703 | A010359.76 | 概率论与数理统计 | A202 | 郭颖娜 刘梦溪 | 32 |
95 | 电气1704 | A010359.76 | 概率论与数理统计 | A202 | 郭颖娜 刘梦溪 | 33 |
96 | 储运1701 | A010359.30 | 概率论与数理统计 | B104 | 王萍 上官敬聪 | 31 |
97 | 储运1702 | A010359.30 | 概率论与数理统计 | B104 | 王萍 上官敬聪 | 29 |
98 | 储运1703 | A010359.30 | 概率论与数理统计 | B105 | 孙燕波 张国强 | 32 |
99 | 储运1704 | A010359.30 | 概率论与数理统计 | B105 | 孙燕波 张国强 | 28 |
100 | 石工1701 | A010359.38 | 概率论与数理统计 | B102 | 孙浩哲 艾二鑫 | 36 |
101 | 石工1702 | A010359.38 | 概率论与数理统计 | B102 | 孙浩哲 艾二鑫 | 31 |
102 | 石工1703 | A010359.38 | 概率论与数理统计 | B103 | 王琛 刘华丽 | 31 |
103 | 石工1704 | A010359.38 | 概率论与数理统计 | B103 | 王琛 刘华丽 | 35 |
104 | 人力1701 | A010359.55 | 概率论与数理统计 | B214 | 黄聿舟 李继翠 张晓超 | 27 |
105 | 人力1702 | A010359.55 | 概率论与数理统计 | B214 | 黄聿舟 李继翠 张晓超 | 27 |
106 | 人力1703 | A010359.55 | 概率论与数理统计 | B214 | 黄聿舟 李继翠 张晓超 | 26 |
107 | 商务1701 | A010359.28 | 概率论与数理统计 | B210 | 朱燕萍 李善燊 | 30 |
108 | 商务1702 | A010359.28 | 概率论与数理统计 | B210 | 朱燕萍 李善燊 | 29 |
109 | 营销1701 | A010359.28 | 概率论与数理统计 | B204 | 苟三勇 杜建丽 | 35 |
110 | 营销1702 | A010359.28 | 概率论与数理统计 | B204 | 苟三勇 杜建丽 | 32 |
111 | 化工(卓越班)1701 | A010359.19 | 概率论与数理统计 | B123 | 张科良 李磊磊 王新强 | 32 |
112 | 能化1701 | A010359.19 | 概率论与数理统计 | B203 | 卢聪 崔星 | 27 |
113 | 能化1702 | A010359.19 | 概率论与数理统计 | B203 | 卢聪 崔星 | 28 |
备注: 1.请监考教师下午14:40在雁塔校区北门口乘车,经停东门前往鄠邑校区,在各院系教学办领取试卷。
2.考试结束后,请将试卷清点无误后送 B区B111室 ,联系电话:81469637。
3.请监考教师请18:00在B区、A区乘车点乘车返回雁塔校区。
4.考务办电话:81469053。