考试课程:工程制图(上半学期)
考试时间: 2019年5月17日下午16:00至17:40
| 序号 | 教学班 | 课程序号 | 课程名称 | 考试地点 | 监考老师 | 考试人数 |
| 1 | 计算机类1809 | A060584.63 | 工程制图 | B203 | 张峰 曾威 | 30 |
| 2 | 计算机类1810 | A060584.63 | 工程制图 | B203 | 张峰 曾威 | 29 |
| 3 | 计算机类1811 | A060584.63 | 工程制图 | B119 | 李皎 周冠武 | 30 |
| 4 | 计算机类1812 | A060584.63 | 工程制图 | B119 | 李皎 周冠武 | 30 |
| 5 | 计算机类1813 | A060584.58 | 工程制图 | B204 | 娄莉 段沛沛 | 31 |
| 6 | 计算机类1814 | A060584.58 | 工程制图 | B204 | 娄莉 段沛沛 | 27 |
| 7 | 计算机类1815 | A060584.58 | 工程制图 | B205 | 姜楠 李晨 | 30 |
| 8 | 海油1801 | A060584.06 | 工程制图 | B102 | 刘晓阳 张明 | 28 |
| 9 | 海油1802 | A060584.06 | 工程制图 | B102 | 刘晓阳 张明 | 32 |
| 10 | 石工(教改班)1801 | A060584.06 | 工程制图 | B106 | 王六鹏 艾二鑫 | 29 |
| 11 | 石工(卓越班)1801 | A060584.06 | 工程制图 | B106 | 王六鹏 艾二鑫 | 27 |
| 12 | 化工1801 | A060584.08 | 工程制图 | B110 | 董三宝 刘菊荣 | 29 |
| 13 | 化工1802 | A060584.08 | 工程制图 | B110 | 董三宝 刘菊荣 | 26 |
| 14 | 化工1803 | A060584.08 | 工程制图 | B108 | 韩薇薇 张新强 | 28 |
| 15 | 化工1804 | A060584.08 | 工程制图 | B108 | 韩薇薇 张新强 | 29 |
| 16 | 计算机类1805 | A060584.67 | 工程制图 | B201 | 孔劼 闫效莺 | 30 |
| 17 | 计算机类1806 | A060584.67 | 工程制图 | B201 | 孔劼 闫效莺 | 30 |
| 18 | 计算机类1807 | A060584.67 | 工程制图 | B114 | 王萍 杨怀洲 | 31 |
| 19 | 计算机类1808 | A060584.67 | 工程制图 | B114 | 王萍 杨怀洲 | 31 |
| 20 | 计算机类1801 | A060584.23 | 工程制图 | B121 | 赵济东 崔惠萍 | 31 |
| 21 | 计算机类1802 | A060584.23 | 工程制图 | B121 | 赵济东 崔惠萍 | 30 |
| 22 | 计算机类1803 | A060584.23 | 工程制图 | B202 | 王静怡 师晓敏 | 30 |
| 23 | 计算机类1804 | A060584.23 | 工程制图 | B202 | 王静怡 师晓敏 | 29 |
| 24 | 储运1801 | A060584.09 | 工程制图 | B103 | 马云 上官敬聪 | 30 |
| 25 | 储运1802 | A060584.09 | 工程制图 | B103 | 马云 上官敬聪 | 29 |
| 26 | 储运1803 | A060584.09 | 工程制图 | B104 | 孙燕波 毕刚 | 28 |
| 27 | 储运1804 | A060584.09 | 工程制图 | B104 | 孙燕波 毕刚 | 31 |
| 28 | 石工1801 | A060584.13 | 工程制图 | B101 | 倪维军 廖红伟 | 30 |
| 29 | 石工1802 | A060584.13 | 工程制图 | B101 | 倪维军 廖红伟 | 31 |
| 30 | 石工1803 | A060584.13 | 工程制图 | B105 | 任涛 窦亮彬 | 29 |
| 31 | 石工1804 | A060584.13 | 工程制图 | B105 | 任涛 窦亮彬 | 27 |
| 32 | 通信1801 | A060584.48 | 工程制图 | B123 | 强新建 罗巨波 谢鹏 | 28 |
| 33 | 通信1802 | A060584.48 | 工程制图 | B123 | 强新建 罗巨波 谢鹏 | 29 |
| 34 | 通信1803 | A060584.48 | 工程制图 | B123 | 强新建 罗巨波 谢鹏 | 28 |
| 35 | 材料类1801 | A060584.18 | 工程制图 | B115 | 姚婷珍 尚玉 | 28 |
| 36 | 材料类1802 | A060584.18 | 工程制图 | B115 | 姚婷珍 尚玉 | 29 |
| 37 | 材料类1803 | A060584.18 | 工程制图 | B112 | 王天琦 孙亚维 强伟 | 27 |
| 38 | 材料类1804 | A060584.18 | 工程制图 | B112 | 王天琦 孙亚维 强伟 | 28 |
| 39 | 焊接(卓越班)1801 | A060584.34 | 工程制图 | B112 | 王天琦 孙亚维 强伟 | 28 |
| 40 | 材料1801 | A060584.34 | 工程制图 | B117 | 李静 齐军 | 29 |
| 41 | 材料1802 | A060584.34 | 工程制图 | B117 | 李静 齐军 | 28 |
备注: 1.请监考教师下午14:40在雁塔校区北门口乘车,经停东门前往鄠邑校区,在各院系教学办领取试卷。
2.考试结束后,请将试卷清点无误后送 B区B111室 ,联系电话:81469653。
3.请监考教师请18:00在B区、A区乘车点乘车返回雁塔校区。
4.考务办电话:81469053。