考试科目: 概率论与数理统计
考试时间: 2018年6月8日 下午 16:00到17:40
序号 | 教学班 | 课程序号 | 课程名称 | 考试地点 | 监考老师 |
1 | 会计(ACA)1601 | A010359.06 | 概率论与数理统计 | B210 | 张颖慧 宋亚文 |
2 | 会计(ACA)1602 | A010359.06 | 概率论与数理统计 | B210 | 张颖慧 宋亚文 |
3 | 财管1601 | A010359.06 | 概率论与数理统计 | B202 | 郑新侠 武威 |
4 | 财管1602 | A010359.06 | 概率论与数理统计 | B202 | 郑新侠 武威 |
5 | 储运1601 | A010359.84 | 概率论与数理统计 | B103 | 杜建丽 张楠(海工) |
6 | 储运1602 | A010359.84 | 概率论与数理统计 | B103 | 杜建丽 张楠(海工) |
7 | 储运1603 | A010359.84 | 概率论与数理统计 | B121 | 王勇 黄兴 付瑞琴 |
8 | 储运1604 | A010359.84 | 概率论与数理统计 | B121 | 王勇 黄兴 付瑞琴 |
9 | 计算机类1609 | A010359.53 | 概率论与数理统计 | A134 | 段沛沛 卢胜男 罗巨波 |
10 | 计算机类1610 | A010359.53 | 概率论与数理统计 | A134 | 段沛沛 卢胜男 罗巨波 |
11 | 计算机类1611 | A010359.53 | 概率论与数理统计 | A239 | 王潇潇 李湘眷 孔劼 |
12 | 计算机类1612 | A010359.53 | 概率论与数理统计 | A239 | 王潇潇 李湘眷 孔劼 |
13 | 土木1601 | A010359.73 | 概率论与数理统计 | B212 | 鞠录岩 张钊源 殷佳荣 |
14 | 土木1602 | A010359.73 | 概率论与数理统计 | B212 | 鞠录岩 张钊源 殷佳荣 |
15 | 土木1603 | A010359.73 | 概率论与数理统计 | B117 | 田亚爱 张振军 |
16 | 土木1604 | A010359.73 | 概率论与数理统计 | B117 | 田亚爱 张振军 |
17 | 地质类1601 | A010359.04 | 概率论与数理统计 | B221 | 杜贵超 周子菊 单长安 |
18 | 地质类1602 | A010359.04 | 概率论与数理统计 | B221 | 杜贵超 周子菊 单长安 |
19 | 地质类1603 | A010359.04 | 概率论与数理统计 | B221 | 杜贵超 周子菊 单长安 |
20 | 地质类1604 | A010359.04 | 概率论与数理统计 | B219 | 戚颖 黄俊 |
21 | 工管1601 | A010359.B6 | 概率论与数理统计 | B203 | 薛静 邓小军 |
22 | 工管1602 | A010359.B6 | 概率论与数理统计 | B203 | 薛静 邓小军 |
23 | 工管1603 | A010359.B6 | 概率论与数理统计 | B201 | 杜小武 郑蕊 |
24 | 工管1604 | A010359.B6 | 概率论与数理统计 | B201 | 杜小武 郑蕊 |
25 | 能化1601 | A010359.19 | 概率论与数理统计 | B308 | 侯月霞 范峥 |
26 | 能化1602 | A010359.19 | 概率论与数理统计 | B308 | 侯月霞 范峥 |
27 | 化工(卓越)1601 | A010359.19 | 概率论与数理统计 | B323 | 马云 屈敏佳 黎小辉 |
28 | 材料类1605 | A010359.A0 | 概率论与数理统计 | B125 | 付甲 刘艳明 贺晓丽 |
29 | 材料类1606 | A010359.A0 | 概率论与数理统计 | B125 | 付甲 刘艳明 贺晓丽 |
30 | 材料类1607 | A010359.A0 | 概率论与数理统计 | B114 | 钟玉洁 齐军 王海丽 |
31 | 材料类1608 | A010359.A0 | 概率论与数理统计 | B114 | 钟玉洁 齐军 王海丽 |
32 | 环境1601 | A010359.08 | 概率论与数理统计 | B306 | 都伟超 崔易 |
33 | 环境1602 | A010359.08 | 概率论与数理统计 | B306 | 都伟超 崔易 |
34 | 环境1603 | A010359.08 | 概率论与数理统计 | B321 | 李华锋 邵彤 贾新刚 |
35 | 电气1601 | A010359.38 | 概率论与数理统计 | B310 | 甘甜 黄景鹏 |
36 | 电气1602 | A010359.38 | 概率论与数理统计 | B310 | 甘甜 黄景鹏 |
37 | 电气1603 | A010359.38 | 概率论与数理统计 | B317 | 陈素梅 胡思文 |
38 | 电气1604 | A010359.38 | 概率论与数理统计 | B317 | 陈素梅 胡思文 |
39 | 化工1601 | A010359.24 | 概率论与数理统计 | B321 | 李华锋 邵彤 贾新刚 |
40 | 化工1602 | A010359.24 | 概率论与数理统计 | B321 | 李华锋 邵彤 贾新刚 |
41 | 化工1603 | A010359.24 | 概率论与数理统计 | B323 | 马云 屈敏佳 黎小辉 |
42 | 化工1604 | A010359.24 | 概率论与数理统计 | B323 | 马云 屈敏佳 黎小辉 |
43 | 机械1601 | A010359.46 | 概率论与数理统计 | B110 | 罗路莎 马武军 |
44 | 机械1602 | A010359.46 | 概率论与数理统计 | B110 | 罗路莎 马武军 |
45 | 机械1603 | A010359.46 | 概率论与数理统计 | B108 | 杨鑫 邵小康 |
46 | 机械1604 | A010359.46 | 概率论与数理统计 | B108 | 杨鑫 邵小康 |
47 | 材料1601 | A010359.A3 | 概率论与数理统计 | B119 | 姚婷珍 徐向前 |
48 | 材料1602 | A010359.A3 | 概率论与数理统计 | B119 | 姚婷珍 徐向前 |
49 | 材料类1609 | A010359.A3 | 概率论与数理统计 | B114 | 钟玉洁 齐军 王海丽 |
50 | 电信1601 | A010359.10 | 概率论与数理统计 | B204 | 钱宇航 任志平 |
51 | 电信1602 | A010359.10 | 概率论与数理统计 | B204 | 钱宇航 任志平 |
52 | 国贸1601 | A010359.10 | 概率论与数理统计 | B208 | 康霏 杨欣 |
53 | 国贸1602 | A010359.10 | 概率论与数理统计 | B208 | 康霏 杨欣 |
54 | 安全1601 | A010359.16 | 概率论与数理统计 | B314 | 胡爱华 郭媛 郑文利 |
55 | 安全1602 | A010359.16 | 概率论与数理统计 | B314 | 胡爱华 郭媛 郑文利 |
56 | 安全1603 | A010359.16 | 概率论与数理统计 | B314 | 胡爱华 郭媛 郑文利 |
57 | 人力1601 | A010359.78 | 概率论与数理统计 | B223 | 杨艺芳 姚小剑 王晓天 |
58 | 人力1602 | A010359.78 | 概率论与数理统计 | B223 | 杨艺芳 姚小剑 王晓天 |
59 | 人力1603 | A010359.78 | 概率论与数理统计 | B223 | 杨艺芳 姚小剑 王晓天 |
60 | 会计1601 | A010359.66 | 概率论与数理统计 | B225 | 马玲 尹晓娇 王毓军 |
61 | 会计1602 | A010359.66 | 概率论与数理统计 | B225 | 马玲 尹晓娇 王毓军 |
62 | 会计1603 | A010359.66 | 概率论与数理统计 | B225 | 马玲 尹晓娇 王毓军 |
63 | 装备1601 | A010359.42 | 概率论与数理统计 | B112 | 魏朝颖 郝芸 姜旭 |
64 | 装备1602 | A010359.42 | 概率论与数理统计 | B112 | 魏朝颖 郝芸 姜旭 |
65 | 装备1603 | A010359.42 | 概率论与数理统计 | B112 | 魏朝颖 郝芸 姜旭 |
66 | 机械(卓越)1601 | A010359.42 | 概率论与数理统计 | B212 | 鞠录岩 张钊源 殷佳荣 |
67 | 通信1601 | A010359.03 | 概率论与数理统计 | A110 | 张延 师晓敏 |
68 | 通信1602 | A010359.03 | 概率论与数理统计 | A110 | 张延 师晓敏 |
69 | 计算机类1613 | A010359.03 | 概率论与数理统计 | A239 | 王潇潇 李湘眷 孔劼 |
70 | 石工1605 | A010359.77 | 概率论与数理统计 | B101 | 严维博 任龙 曹杰 |
71 | 石工1606 | A010359.77 | 概率论与数理统计 | B101 | 严维博 任龙 曹杰 |
72 | 储运1605 | A010359.77 | 概率论与数理统计 | B121 | 王勇 黄兴 付瑞琴 |
73 | 石工1601 | A010359.80 | 概率论与数理统计 | B102 | 上官敬聪 刘娅菲 孙娜娜 |
74 | 石工1602 | A010359.80 | 概率论与数理统计 | B102 | 上官敬聪 刘娅菲 孙娜娜 |
75 | 石工1603 | A010359.80 | 概率论与数理统计 | B102 | 上官敬聪 刘娅菲 孙娜娜 |
76 | 石工1604 | A010359.80 | 概率论与数理统计 | B101 | 严维博 任龙 曹杰 |
77 | 石工(教改)1601 | A010359.98 | 概率论与数理统计 | B105 | 艾二鑫 龚迪光 |
78 | 海工1601 | A010359.98 | 概率论与数理统计 | B104 | 齐红媛 孙燕波 |
79 | 海工1602 | A010359.98 | 概率论与数理统计 | B104 | 齐红媛 孙燕波 |
80 | 石工(卓越)1601 | A010359.98 | 概率论与数理统计 | B105 | 艾二鑫 龚迪光 |
81 | 自1601 | A010359.A7 | 概率论与数理统计 | B319 | 毛艳慧 颜谨 |
82 | 自1602 | A010359.A7 | 概率论与数理统计 | B319 | 毛艳慧 颜谨 |
83 | 自1603 | A010359.A7 | 概率论与数理统计 | B315 | 高建邦 谢雁 |
84 | 测控1601 | A010359.34 | 概率论与数理统计 | B312 | 李英量 刘昕 刘升虎 |
85 | 测控1602 | A010359.34 | 概率论与数理统计 | B312 | 李英量 刘昕 刘升虎 |
86 | 测控1603 | A010359.34 | 概率论与数理统计 | B312 | 李英量 刘昕 刘升虎 |
87 | 测控(卓越)1601 | A010359.34 | 概率论与数理统计 | B315 | 高建邦 谢雁 |
88 | 材料类1601 | A010359.A4 | 概率论与数理统计 | B123 | 高倩 宋二鹏 朱世东 |
89 | 材料类1602 | A010359.A4 | 概率论与数理统计 | B123 | 高倩 宋二鹏 朱世东 |
90 | 材料类1603 | A010359.A4 | 概率论与数理统计 | B123 | 高倩 宋二鹏 朱世东 |
91 | 材料类1604 | A010359.A4 | 概率论与数理统计 | B125 | 付甲 刘艳明 贺晓丽 |
92 | 地质1601 | A010359.A9 | 概率论与数理统计 | B217 | 闫勃 金海红 |
93 | 地质类1605 | A010359.A9 | 概率论与数理统计 | B219 | 戚颖 黄俊 |
94 | 经管1601 | A010359.A9 | 概率论与数理统计 | B215 | 刘灿辉 李继翠 |
95 | 经管1602 | A010359.A9 | 概率论与数理统计 | B215 | 刘灿辉 李继翠 |
96 | 计算机类1605 | A010359.58 | 概率论与数理统计 | A139 | 孙淑娥 卫凡 刘烨 |
97 | 计算机类1606 | A010359.58 | 概率论与数理统计 | A139 | 孙淑娥 卫凡 刘烨 |
98 | 计算机类1607 | A010359.58 | 概率论与数理统计 | A139 | 孙淑娥 卫凡 刘烨 |
99 | 计算机类1608 | A010359.58 | 概率论与数理统计 | A134 | 段沛沛 卢胜男 罗巨波 |
100 | 计算机类1601 | A010359.57 | 概率论与数理统计 | A102 | 赵川源 刘斌 |
101 | 计算机类1602 | A010359.57 | 概率论与数理统计 | A102 | 赵川源 刘斌 |
102 | 计算机类1603 | A010359.57 | 概率论与数理统计 | A108 | 刘华丽 李小和 |
103 | 计算机类1604 | A010359.57 | 概率论与数理统计 | A108 | 刘华丽 李小和 |
104 | 商务1601 | A010359.71 | 概率论与数理统计 | B205 | 李苗 文杰 |
105 | 商务1602 | A010359.71 | 概率论与数理统计 | B205 | 李苗 文杰 |
106 | 营销1601 | A010359.71 | 概率论与数理统计 | B206 | 石冬莲 白平 |
107 | 营销1602 | A010359.71 | 概率论与数理统计 | B206 | 石冬莲 白平 |
108 | 机电1601 | A010359.32 | 概率论与数理统计 | B106 | 王向锋 欧红娟 |
109 | 机电1602 | A010359.32 | 概率论与数理统计 | B106 | 王向锋 欧红娟 |
110 | 能动1601 | A010359.32 | 概率论与数理统计 | B115 | 惠坤龙 张敏 |
111 | 能动1602 | A010359.32 | 概率论与数理统计 | B115 | 惠坤龙 张敏 |
112 | 勘探1601 | A010359.92 | 概率论与数理统计 | B214 | 凡元芳 周毅华 李军 |
113 | 勘探1602 | A010359.92 | 概率论与数理统计 | B214 | 凡元芳 周毅华 李军 |
114 | 勘探1603 | A010359.92 | 概率论与数理统计 | B214 | 凡元芳 周毅华 李军 |
115 | 地质(创新)1601 | A010359.92 | 概率论与数理统计 | B217 | 闫勃 金海红 |
备注: 1.请监考教师下午14:40在雁塔校区北门口乘车,经停东门前往鄠邑校区,在各院系教学办领取试卷。
2.考试结束后,请将试卷清点无误后送B区教学楼B213室。
3.请监考教师18:00在A区、B区乘车点乘车返回雁塔校区。
4.考务办电话:81469053。