考试课程:高等数学Ⅰ、II(2)
考试时间: 2019年4月26日下午16:00至17:40
| 序号 | 教学班 | 课程序号 | 课程名称 | 考试地点 | 监考老师 | 考试人数 |
| 1 | 安全1801 | A010002.08 | 高等数学Ⅰ(2) | B112 | 李周利 陈娇娜 樊恒 | 31 |
| 2 | 安全1802 | A010002.08 | 高等数学Ⅰ(2) | B112 | 李周利 陈娇娜 樊恒 | 31 |
| 3 | 安全1803 | A010002.08 | 高等数学Ⅰ(2) | B112 | 李周利 陈娇娜 樊恒 | 30 |
| 4 | 材料1801 | A010002.65 | 高等数学Ⅰ(2) | B319 | 刘静 王海丽 | 29 |
| 5 | 材料1802 | A010002.65 | 高等数学Ⅰ(2) | B319 | 刘静 王海丽 | 28 |
| 6 | 材料类1801 | A010002.62 | 高等数学Ⅰ(2) | B317 | 姚建洮 王中华 | 28 |
| 7 | 材料类1802 | A010002.62 | 高等数学Ⅰ(2) | B317 | 姚建洮 王中华 | 29 |
| 8 | 材料类1803 | A010002.62 | 高等数学Ⅰ(2) | B321 | 王军涛 孙亚维 杨爱民 | 28 |
| 9 | 材料类1804 | A010002.62 | 高等数学Ⅰ(2) | B321 | 王军涛 孙亚维 杨爱民 | 28 |
| 10 | 材料类1805 | A010002.53 | 高等数学Ⅰ(2) | B215 | 李静 胥珊娜 | 28 |
| 11 | 材料类1806 | A010002.53 | 高等数学Ⅰ(2) | B215 | 李静 胥珊娜 | 28 |
| 12 | 测控(卓越班)1801 | A010002.80 | 高等数学Ⅰ(2) | B110 | 韦敏 甘甜 | 29 |
| 13 | 测控1801 | A010002.80 | 高等数学Ⅰ(2) | B117 | 刘彦萍 李锋 | 29 |
| 14 | 测控1802 | A010002.80 | 高等数学Ⅰ(2) | B117 | 刘彦萍 李锋 | 28 |
| 15 | 测控1803 | A010002.80 | 高等数学Ⅰ(2) | B110 | 韦敏 甘甜 | 30 |
| 16 | 储运1801 | A010002.99 | 高等数学Ⅰ(2) | B103 | 白俊华 刘晓阳 | 30 |
| 17 | 储运1802 | A010002.99 | 高等数学Ⅰ(2) | B103 | 白俊华 刘晓阳 | 29 |
| 18 | 储运1803 | A010002.99 | 高等数学Ⅰ(2) | B104 | 靳文博 陈志 | 28 |
| 19 | 储运1804 | A010002.99 | 高等数学Ⅰ(2) | B104 | 靳文博 陈志 | 31 |
| 20 | 地质1801 | A010002.04 | 高等数学Ⅰ(2) | B203 | 安刚 邱岭 | 29 |
| 21 | 地质1802 | A010002.04 | 高等数学Ⅰ(2) | B203 | 安刚 邱岭 | 24 |
| 22 | 地质类1801 | A010002.52 | 高等数学Ⅰ(2) | B314 | 周子菊 戚颖 魏鑫 | 27 |
| 23 | 地质类1802 | A010002.52 | 高等数学Ⅰ(2) | B314 | 周子菊 戚颖 魏鑫 | 26 |
| 24 | 地质类1803 | A010002.52 | 高等数学Ⅰ(2) | B314 | 周子菊 戚颖 魏鑫 | 25 |
| 25 | 电气1801 | A010002.88 | 高等数学Ⅰ(2) | B115 | 朱琦 郝修清 | 29 |
| 26 | 电气1802 | A010002.88 | 高等数学Ⅰ(2) | B115 | 朱琦 郝修清 | 29 |
| 27 | 电气1803 | A010002.88 | 高等数学Ⅰ(2) | B119 | 唐俊 郭媛 | 29 |
| 28 | 电气1804 | A010002.88 | 高等数学Ⅰ(2) | B119 | 唐俊 郭媛 | 27 |
| 29 | 电信1801 | A010002.04 | 高等数学Ⅰ(2) | B108 | 曹小帅 徐竟天 | 31 |
| 30 | 电信1802 | A010002.04 | 高等数学Ⅰ(2) | B108 | 曹小帅 徐竟天 | 30 |
| 31 | 工管1801 | A010002.43 | 高等数学Ⅰ(2) | B301 | 牛波 尹晓娇 | 34 |
| 32 | 工管1802 | A010002.43 | 高等数学Ⅰ(2) | B301 | 牛波 尹晓娇 | 30 |
| 33 | 工管1803 | A010002.43 | 高等数学Ⅰ(2) | B302 | 徐文静 侯珂 | 28 |
| 34 | 工管1804 | A010002.43 | 高等数学Ⅰ(2) | B302 | 徐文静 侯珂 | 31 |
| 35 | 工设1801 | A010002.23 | 高等数学Ⅰ(2) | B205 | 殷佳荣 姜旭 | 31 |
| 36 | 工设1802 | A010002.23 | 高等数学Ⅰ(2) | B205 | 殷佳荣 姜旭 | 28 |
| 37 | 光电1801 | A010002.90 | 高等数学Ⅰ(2) | B202 | 冯霞 段祎林 | 30 |
| 38 | 国贸1801 | A010324.01 | 高等数学Ⅱ(2) | B219 | 李国英 李高和 | 26 |
| 39 | 国贸1802 | A010324.01 | 高等数学Ⅱ(2) | B219 | 李国英 李高和 | 29 |
| 40 | 海油1801 | A010002.97 | 高等数学Ⅰ(2) | B101 | 肖曾利 李睿 | 29 |
| 41 | 海油1802 | A010002.97 | 高等数学Ⅰ(2) | B101 | 肖曾利 李睿 | 33 |
| 42 | 焊接(卓越班)1801 | A010002.65 | 高等数学Ⅰ(2) | B321 | 王军涛 孙亚维 杨爱民 | 28 |
| 43 | 化工(卓越班)1801 | A010002.11 | 高等数学Ⅰ(2) | A116 | 都伟超 鱼涛 | 28 |
| 44 | 化工1801 | A010002.33 | 高等数学Ⅰ(2) | A124 | 刘菊荣 张黎 | 29 |
| 45 | 化工1802 | A010002.33 | 高等数学Ⅰ(2) | A124 | 刘菊荣 张黎 | 26 |
| 46 | 化工1803 | A010002.33 | 高等数学Ⅰ(2) | A110 | 张新强 孙茜放 | 29 |
| 47 | 化工1804 | A010002.33 | 高等数学Ⅰ(2) | A110 | 张新强 孙茜放 | 30 |
| 48 | 环境1801 | A010002.09 | 高等数学Ⅰ(2) | A108 | 董三宝 杨博 | 29 |
| 49 | 环境1802 | A010002.09 | 高等数学Ⅰ(2) | A108 | 董三宝 杨博 | 31 |
| 50 | 环境1803 | A010002.09 | 高等数学Ⅰ(2) | A116 | 都伟超 鱼涛 | 28 |
| 51 | 会计(ACA)1801 | A010324.01 | 高等数学Ⅱ(2) | B214 | 常静 朱养鹏 武威 | 27 |
| 52 | 会计(ACA)1802 | A010324.01 | 高等数学Ⅱ(2) | B214 | 常静 朱养鹏 武威 | 24 |
| 53 | 机电1801 | A010002.23 | 高等数学Ⅰ(2) | B121 | 王乐 吕少华 | 31 |
| 54 | 机电1802 | A010002.23 | 高等数学Ⅰ(2) | B121 | 王乐 吕少华 | 30 |
| 55 | 机械(卓越班)1801 | A010002.71 | 高等数学Ⅰ(2) | B123 | 梁锦锦 吕高 段诗雨 | 29 |
| 56 | 机械1801 | A010002.61 | 高等数学Ⅰ(2) | B210 | 贺晓丽 杨鑫 | 27 |
| 57 | 机械1802 | A010002.61 | 高等数学Ⅰ(2) | B210 | 贺晓丽 杨鑫 | 31 |
| 58 | 机械1803 | A010002.61 | 高等数学Ⅰ(2) | B123 | 梁锦锦 吕高 段诗雨 | 29 |
| 59 | 机械1804 | A010002.61 | 高等数学Ⅰ(2) | B123 | 梁锦锦 吕高 段诗雨 | 31 |
| 60 | 计算机类1801 | A010002.69 | 高等数学Ⅰ(2) | A139 | 赵越 王静怡 杨文阳 | 31 |
| 61 | 计算机类1802 | A010002.69 | 高等数学Ⅰ(2) | A139 | 赵越 王静怡 杨文阳 | 30 |
| 62 | 计算机类1803 | A010002.69 | 高等数学Ⅰ(2) | A139 | 赵越 王静怡 杨文阳 | 30 |
| 63 | 计算机类1804 | A010002.69 | 高等数学Ⅰ(2) | A234 | 孔劼 李晨 张延 师晓敏 | 29 |
| 64 | 计算机类1805 | A010002.63 | 高等数学Ⅰ(2) | A234 | 孔劼 李晨 张延 师晓敏 | 30 |
| 65 | 计算机类1806 | A010002.63 | 高等数学Ⅰ(2) | A234 | 孔劼 李晨 张延 师晓敏 | 30 |
| 66 | 计算机类1807 | A010002.63 | 高等数学Ⅰ(2) | A134 | 赵川源 钱军 强新建 崔惠萍 | 31 |
| 67 | 计算机类1808 | A010002.63 | 高等数学Ⅰ(2) | A134 | 赵川源 钱军 强新建 崔惠萍 | 31 |
| 68 | 计算机类1809 | A010002.76 | 高等数学Ⅰ(2) | A134 | 赵川源 钱军 强新建 崔惠萍 | 30 |
| 69 | 计算机类1810 | A010002.76 | 高等数学Ⅰ(2) | A235 | 雒明世 卢胜男 娄莉 | 30 |
| 70 | 计算机类1811 | A010002.76 | 高等数学Ⅰ(2) | A235 | 雒明世 卢胜男 娄莉 | 30 |
| 71 | 计算机类1812 | A010002.76 | 高等数学Ⅰ(2) | A224 | 李皎 邱在秦 闫效莺 | 30 |
| 72 | 计算机类1813 | A010002.73 | 高等数学Ⅰ(2) | A224 | 李皎 邱在秦 闫效莺 | 31 |
| 73 | 计算机类1814 | A010002.73 | 高等数学Ⅰ(2) | A237 | 张峰 段沛沛 丁亦喆 | 27 |
| 74 | 计算机类1815 | A010002.73 | 高等数学Ⅰ(2) | A237 | 张峰 段沛沛 丁亦喆 | 30 |
| 75 | 金融1801 | A010324.15 | 高等数学Ⅱ(2) | B225 | 巩前胜 王小宁 | 29 |
| 76 | 金融1802 | A010324.15 | 高等数学Ⅱ(2) | B225 | 巩前胜 王小宁 | 30 |
| 77 | 经管1801 | A010002.90 | 高等数学Ⅰ(2) | B201 | 王志英 钟兆伟 | 29 |
| 78 | 经管1802 | A010002.90 | 高等数学Ⅰ(2) | B201 | 王志英 钟兆伟 | 30 |
| 79 | 勘探1801 | A010002.01 | 高等数学Ⅰ(2) | B312 | 贾慧 陈宇航 尹帅 | 32 |
| 80 | 勘探1802 | A010002.01 | 高等数学Ⅰ(2) | B312 | 贾慧 陈宇航 尹帅 | 28 |
| 81 | 勘探1803 | A010002.01 | 高等数学Ⅰ(2) | B312 | 贾慧 陈宇航 尹帅 | 32 |
| 82 | 能动1801 | A010002.53 | 高等数学Ⅰ(2) | B208 | 王向锋 刘佳伦 | 31 |
| 83 | 能动1802 | A010002.53 | 高等数学Ⅰ(2) | B208 | 王向锋 刘佳伦 | 28 |
| 84 | 能化1801 | A010002.11 | 高等数学Ⅰ(2) | A102 | 唐瑞源 孟梅 | 35 |
| 85 | 能化1802 | A010002.11 | 高等数学Ⅰ(2) | A102 | 唐瑞源 孟梅 | 31 |
| 86 | 商管类1801 | A010324.07 | 高等数学Ⅱ(2) | B223 | 谭杨萍 赵需要 杜小武 | 27 |
| 87 | 商管类1802 | A010324.07 | 高等数学Ⅱ(2) | B223 | 谭杨萍 赵需要 杜小武 | 24 |
| 88 | 商管类1803 | A010324.07 | 高等数学Ⅱ(2) | B223 | 谭杨萍 赵需要 杜小武 | 26 |
| 89 | 商管类1804 | A010324.07 | 高等数学Ⅱ(2) | B212 | 徐静 张凡勇 郝上京 | 29 |
| 90 | 商管类1805 | A010324.13 | 高等数学Ⅱ(2) | B212 | 徐静 张凡勇 郝上京 | 29 |
| 91 | 商管类1806 | A010324.13 | 高等数学Ⅱ(2) | B212 | 徐静 张凡勇 郝上京 | 30 |
| 92 | 商管类1807 | A010324.13 | 高等数学Ⅱ(2) | B221 | 刘军峰 尹志国 陆晓寒 | 26 |
| 93 | 商管类1808 | A010324.13 | 高等数学Ⅱ(2) | B221 | 刘军峰 尹志国 陆晓寒 | 29 |
| 94 | 商管类1809 | A010324.02 | 高等数学Ⅱ(2) | B221 | 刘军峰 尹志国 陆晓寒 | 27 |
| 95 | 商管类1810 | A010324.02 | 高等数学Ⅱ(2) | B214 | 常静 朱养鹏 武威 | 31 |
| 96 | 商务1801 | A010324.02 | 高等数学Ⅱ(2) | B217 | 刘永爱 王建刚 | 27 |
| 97 | 商务1802 | A010324.02 | 高等数学Ⅱ(2) | B217 | 刘永爱 王建刚 | 29 |
| 98 | 石工(教改班)1801 | A010002.97 | 高等数学Ⅰ(2) | B106 | 上官敬聪 王可升 | 29 |
| 99 | 石工(卓越班)1801 | A010002.97 | 高等数学Ⅰ(2) | B106 | 上官敬聪 王可升 | 27 |
| 100 | 石工1801 | A010002.93 | 高等数学Ⅰ(2) | B102 | 谢文昊 董凤娟 | 30 |
| 101 | 石工1802 | A010002.93 | 高等数学Ⅰ(2) | B102 | 谢文昊 董凤娟 | 31 |
| 102 | 石工1803 | A010002.93 | 高等数学Ⅰ(2) | B105 | 赵军 孙燕波 | 29 |
| 103 | 石工1804 | A010002.93 | 高等数学Ⅰ(2) | B105 | 赵军 孙燕波 | 27 |
| 104 | 通信1801 | A010002.16 | 高等数学Ⅰ(2) | A239 | 周冠武 白俊卿 李湘眷 陆爱国 | 28 |
| 105 | 通信1802 | A010002.16 | 高等数学Ⅰ(2) | A239 | 周冠武 白俊卿 李湘眷 陆爱国 | 29 |
| 106 | 通信1803 | A010002.16 | 高等数学Ⅰ(2) | A239 | 周冠武 白俊卿 李湘眷 陆爱国 | 28 |
| 107 | 土木1801 | A010002.29 | 高等数学Ⅰ(2) | B204 | 李万钟 刘孝艳 | 30 |
| 108 | 土木1802 | A010002.29 | 高等数学Ⅰ(2) | B204 | 李万钟 刘孝艳 | 30 |
| 109 | 土木1803 | A010002.29 | 高等数学Ⅰ(2) | B206 | 石韵 翟培培 | 28 |
| 110 | 土木1804 | A010002.29 | 高等数学Ⅰ(2) | B206 | 石韵 翟培培 | 31 |
| 111 | 物理1801 | A010002.90 | 高等数学Ⅰ(2) | B202 | 冯霞 段祎林 | 27 |
| 112 | 应化1801 | A010002.24 | 高等数学Ⅰ(2) | A202 | 林春玲 李金灵 王琴琴 | 28 |
| 113 | 应化1802 | A010002.24 | 高等数学Ⅰ(2) | A202 | 林春玲 李金灵 王琴琴 | 24 |
| 114 | 应化1803 | A010002.24 | 高等数学Ⅰ(2) | A202 | 林春玲 李金灵 王琴琴 | 26 |
| 115 | 装备1801 | A010002.71 | 高等数学Ⅰ(2) | B125 | 程嘉瑞 张钊源 程凯凯 | 27 |
| 116 | 装备1802 | A010002.71 | 高等数学Ⅰ(2) | B125 | 程嘉瑞 张钊源 程凯凯 | 28 |
| 117 | 装备1803 | A010002.71 | 高等数学Ⅰ(2) | B125 | 程嘉瑞 张钊源 程凯凯 | 27 |
| 118 | 自1801 | A010002.12 | 高等数学Ⅰ(2) | B114 | 高帆 刘昕 肖志红 | 30 |
| 119 | 自1802 | A010002.12 | 高等数学Ⅰ(2) | B114 | 高帆 刘昕 肖志红 | 30 |
| 120 | 自1803 | A010002.12 | 高等数学Ⅰ(2) | B114 | 高帆 刘昕 肖志红 | 31 |
备注: 1.请监考教师下午14:40在雁塔校区北门口乘车,经停东门前往鄠邑校区,在各院系教学办领取试卷。 2.考试结束后,请将试卷清点无误后送 B区B111室 ,联系电话:81469637。 3.请监考教师请18:20在B区、A区乘车点乘车返回雁塔校区。 4.考务办电话:81469053。 |
|
|
|
|