考试课程:大学生职业规划与就业指导(1)
考试时间: 2018年12月28日下午16:00至17:40
序号 | 教学班 | 课程名称 | 考试地点 | 监考老师 | 考试人数 |
1 | 商管类1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B208 | 赵海涛 杨睿娟 | 25 |
2 | 商管类1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B208 | 赵海涛 杨睿娟 | 22 |
3 | 商管类1809 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B106 | 陆晓寒 雷渊媛 | 26 |
4 | 商管类1810 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B106 | 陆晓寒 雷渊媛 | 31 |
5 | 商务1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B115 | 王璟 朱海娟 | 26 |
6 | 商务1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B115 | 王璟 朱海娟 | 29 |
7 | 商管类1803 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B110 | 杨矗 王晓天 | 26 |
8 | 商管类1804 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B110 | 杨矗 王晓天 | 29 |
9 | 国贸1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B108 | 康霏 武威 | 26 |
10 | 国贸1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B108 | 康霏 武威 | 29 |
11 | 会计(ACA)1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B119 | 陈楠 张晓超 | 26 |
12 | 会计(ACA)1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B119 | 陈楠 张晓超 | 24 |
13 | 工管1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B101 | 李苗 朱燕萍 | 32 |
14 | 工管1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B101 | 李苗 朱燕萍 | 31 |
15 | 工管1803 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B105 | 石冬莲 薛静 | 28 |
16 | 工管1804 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B105 | 石冬莲 薛静 | 30 |
17 | 商管类1807 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B117 | 张优智 尹晓娇 | 26 |
18 | 商管类1808 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B117 | 张优智 尹晓娇 | 27 |
19 | 商管类1805 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B104 | 姚小剑 宋亚文 | 29 |
20 | 商管类1806 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B104 | 姚小剑 宋亚文 | 30 |
21 | 经管1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B103 | 马玲 刘冰 | 29 |
22 | 经管1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B103 | 马玲 刘冰 | 30 |
23 | 金融1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B102 | 唐娟莉 李春霄 | 29 |
24 | 金融1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B102 | 唐娟莉 李春霄 | 31 |
25 | 计算机类1805 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A216 | 路婷 周冠武 | 29 |
26 | 计算机类1806 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A216 | 路婷 周冠武 | 31 |
27 | 计算机类1807 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A210 | 赵川源 王静怡 | 30 |
28 | 计算机类1808 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A210 | 赵川源 王静怡 | 30 |
29 | 计算机类1813 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A234 | 白俊卿 王宏 王军策 | 30 |
30 | 计算机类1814 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A234 | 白俊卿 王宏 王军策 | 26 |
31 | 计算机类1815 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A234 | 白俊卿 王宏 王军策 | 29 |
32 | 计算机类1809 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A237 | 娄莉 段沛沛 | 30 |
33 | 计算机类1810 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A237 | 娄莉 段沛沛 | 29 |
34 | 计算机类1811 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A235 | 雒明世 焦龙 | 29 |
35 | 计算机类1812 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A235 | 雒明世 焦龙 | 30 |
36 | 通信1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A239 | 张浩然 王登岳 吴三柱 | 28 |
37 | 通信1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A239 | 张浩然 王登岳 吴三柱 | 29 |
38 | 通信1803 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A239 | 张浩然 王登岳 吴三柱 | 28 |
39 | 计算机类1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A208 | 赵越 丁亦喆 | 31 |
40 | 计算机类1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A208 | 赵越 丁亦喆 | 30 |
41 | 计算机类1803 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A224 | 张延 师晓敏 | 30 |
42 | 计算机类1804 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A224 | 张延 师晓敏 | 29 |
43 | 机电1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B201 | 王向锋 姜旭 | 30 |
44 | 机电1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B201 | 王向锋 姜旭 | 30 |
45 | 工设1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B206 | 姜海龙 马武军 | 30 |
46 | 工设1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B206 | 姜海龙 马武军 | 28 |
47 | 机械(卓班)1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B212 | 惠坤龙 杨鑫 | 29 |
48 | 装备1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B214 | 邵小康 翟培培 | 27 |
49 | 装备1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B214 | 邵小康 翟培培 | 28 |
50 | 装备1803 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B214 | 邵小康 翟培培 | 27 |
51 | 土木1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B204 | 高晓红 欧红娟 | 30 |
52 | 土木1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B204 | 高晓红 欧红娟 | 29 |
53 | 土木1803 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B203 | 张钊源 邵军 | 28 |
54 | 土木1804 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B203 | 张钊源 邵军 | 31 |
55 | 能动1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B205 | 段诗雨 张敏 | 31 |
56 | 能动1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B205 | 段诗雨 张敏 | 28 |
57 | 机械1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B212 | 惠坤龙 杨鑫 | 27 |
58 | 机械1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B212 | 惠坤龙 杨鑫 | 30 |
59 | 机械1803 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B202 | 朱炳坤 张振军 | 29 |
60 | 机械1804 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B202 | 朱炳坤 张振军 | 30 |
61 | 电信1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A102 | 甘伟 高建邦 | 31 |
62 | 电信1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A102 | 甘伟 高建邦 | 30 |
63 | 电气1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A110 | 王小鑫 郭媛 | 29 |
64 | 电气1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A110 | 王小鑫 郭媛 | 29 |
65 | 电气1803 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A124 | 樊恒 黄景鹏 | 28 |
66 | 电气1804 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A124 | 樊恒 黄景鹏 | 27 |
67 | 测控1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A116 | 胡思文 刘梦溪 | 29 |
68 | 测控1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A116 | 胡思文 刘梦溪 | 28 |
69 | 测控1803 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A108 | 钱宇航 高建申 | 30 |
70 | 测控(卓班)1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A108 | 钱宇航 高建申 | 30 |
71 | 自1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A139 | 饶丽婷 闫宏亮 毕轶慧 | 30 |
72 | 自1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A139 | 饶丽婷 闫宏亮 毕轶慧 | 29 |
73 | 自1803 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A139 | 饶丽婷 闫宏亮 毕轶慧 | 30 |
74 | 安全1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A134 | 梁琦 毛艳慧 黄晓燕 | 31 |
75 | 安全1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A134 | 梁琦 毛艳慧 黄晓燕 | 30 |
76 | 安全1803 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A134 | 梁琦 毛艳慧 黄晓燕 | 29 |
77 | 环境1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B321 | 董丙剑 崔星 | 29 |
78 | 环境1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B321 | 董丙剑 崔星 | 30 |
79 | 环境1803 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B321 | 董丙剑 崔星 | 27 |
80 | 化工1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B323 | 牛犇 杨梦琳 | 29 |
81 | 化工1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B323 | 牛犇 杨梦琳 | 26 |
82 | 化工1803 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B319 | 姬悦 都伟超 | 27 |
83 | 化工1804 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B319 | 姬悦 都伟超 | 30 |
84 | 应化1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B325 | 张少良 白婷 | 27 |
85 | 应化1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B325 | 张少良 白婷 | 25 |
86 | 应化1803 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B325 | 张少良 白婷 | 26 |
87 | 化工(卓班)1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B323 | 牛犇 杨梦琳 | 30 |
88 | 能化1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B317 | 屈敏佳 黄剑 | 33 |
89 | 能化1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B317 | 屈敏佳 黄剑 | 31 |
90 | 海油1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B121 | 朱战威 艾二鑫 | 28 |
91 | 海油1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B121 | 朱战威 艾二鑫 | 30 |
92 | 石工(教班)1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B123 | 张建高 上官敬聪 | 29 |
93 | 石工(卓班)1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B121 | 朱战威 艾二鑫 | 27 |
94 | 储运1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B114 | 孙燕波 孙浩哲 | 29 |
95 | 储运1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B114 | 孙燕波 孙浩哲 | 29 |
96 | 储运1803 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B123 | 张建高 上官敬聪 | 28 |
97 | 储运1804 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B123 | 张建高 上官敬聪 | 29 |
98 | 石工1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B112 | 张楠 孙会珠 | 29 |
99 | 石工1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B112 | 张楠 孙会珠 | 29 |
100 | 石工1803 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B112 | 张楠 孙会珠 | 28 |
101 | 石工1804 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B114 | 孙燕波 孙浩哲 | 27 |
102 | 设计类1805 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B302 | 白爱平 李军婷 | 23 |
103 | 设计类1806 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B302 | 白爱平 李军婷 | 23 |
104 | 设计类1807 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B306 | 梁卫华 李峤 | 22 |
105 | 设计类1808 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B306 | 梁卫华 李峤 | 23 |
106 | 新闻1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B305 | 史巍 文爱国 | 31 |
107 | 新闻1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B305 | 史巍 文爱国 | 29 |
108 | 中文1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B304 | 胡爱华 贾苗青 | 31 |
109 | 中文1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B304 | 胡爱华 贾苗青 | 32 |
110 | 设计类1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B303 | 付强 陈素梅 | 21 |
111 | 设计类1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B303 | 付强 陈素梅 | 21 |
112 | 设计类1803 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B303 | 付强 陈素梅 | 22 |
113 | 设计类1804 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B302 | 白爱平 李军婷 | 23 |
114 | 材料类1805 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B225 | 尚玉 郭丽君 翟文彦 | 28 |
115 | 材料类1806 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B225 | 尚玉 郭丽君 翟文彦 | 27 |
116 | 焊接(卓班)1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B223 | 宋二鹏 强伟 李静 | 29 |
117 | 材料1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B223 | 宋二鹏 强伟 李静 | 29 |
118 | 材料1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B223 | 宋二鹏 强伟 李静 | 28 |
119 | 材料类1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B314 | 张羽玺 安敏荣 侯阳 | 28 |
120 | 材料类1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B314 | 张羽玺 安敏荣 侯阳 | 28 |
121 | 材料类1803 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B314 | 张羽玺 安敏荣 侯阳 | 26 |
122 | 材料类1804 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B225 | 尚玉 郭丽君 翟文彦 | 27 |
123 | 地质1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B210 | 邱岭 闫勃 | 29 |
124 | 地质1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B210 | 邱岭 闫勃 | 25 |
125 | 勘探1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B125 | 周子菊 戚颖 王伟力 | 31 |
126 | 勘探1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B125 | 周子菊 戚颖 王伟力 | 28 |
127 | 勘探1803 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B125 | 周子菊 戚颖 王伟力 | 31 |
128 | 地质类1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B221 | 张阳 李磊 祖辅平 | 26 |
129 | 地质类1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B221 | 张阳 李磊 祖辅平 | 25 |
130 | 地质类1803 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B221 | 张阳 李磊 祖辅平 | 25 |
131 | 翻译1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B215 | 赵晓瑞 陶李 | 33 |
132 | 翻译1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B215 | 赵晓瑞 陶李 | 31 |
133 | 俄语(教班)1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B217 | 蒋曙光 王春牧 | 31 |
134 | 俄语(教班)1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B217 | 蒋曙光 王春牧 | 30 |
135 | 英语1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B219 | 林怡清 张雨青 | 30 |
136 | 英语1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B219 | 林怡清 张雨青 | 29 |
137 | 数学类1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B312 | 段祎林 刘帅 周新怡 | 31 |
138 | 数学类1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B301 | 韩学峰 王快妮 | 31 |
139 | 数学类1803 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B301 | 韩学峰 王快妮 | 34 |
140 | 物理1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B312 | 段祎林 刘帅 周新怡 | 28 |
141 | 光电1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | B312 | 段祎林 刘帅 周新怡 | 29 |
142 | 音乐1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | 2#1506 | 邓云刚 张健,吕澄 何云 | 24 |
143 | 音乐1802 | 大学生职业规划与就业指导(1) | 2#1511 | 邓云刚 张健,吕澄 何云 | 24 |
144 | 音乐1803 | 大学生职业规划与就业指导(1) | 2#1511 | 邓云刚 张健 | 23 |
145 | 社体1801 | 大学生职业规划与就业指导(1) | A117 | 国雪 任艺玲 | 28 |
备注: 1.请监考教师下午14:40在雁塔校区北门口乘车,经停东门前往鄠邑校区,在各院系教学办领取试卷。
2.考试结束后,请将试卷清点无误后送B区教学楼B111室(教师休息室)。
3.请监考教师请18:00在B区、A区乘车点乘车返回雁塔校区。
4.考务办电话:81469053。