无标题文档2014/2015学年第二学期课程补考安排
序号 | 课程名称 | 补考时间 | 考试人数 | 考试地点 |
1 | 思政课纲要 14 | 9月9日 (周三)
下午16:40~18:40 | 38 | A216 |
2 | 思政课概论 13 | 107 | A239 |
3 | 高等数学Ⅰ(2) 14 | 9月12日(周六)
上午09:30~11:30 | 1084 | 附件1 |
4 | 高等数学Ⅱ(2) 14 | 102 |
5 | 大学英语Ⅰ(4) 13 | 350 | 附件2 |
6 | 大学英语Ⅲ(4) 13 | 22 |
7 | 大学英语Ⅳ(4) 13 | 2 |
8 | 大学英语Ⅰ(2) 14 | 9月12日(周六)
下午14:00~16:00 | 393 | 附件3 |
9 | 大学英语Ⅲ(2) 14 | 42 |
10 | 石油工业概论 13 | 98 | A139 |
11 | 工程制图 14 | 9月12日(周六)
下午16:30~18:30 | 98 (电工院、材料院) | A134 |
101 (化工院、理学院、石工院、计算机院) | A234 |
12 | 大学物理Ⅰ(1) 14 | 9月13日(周日)
上午9:30~11:30 | 530 | 附件4 |
13 | 大学物理Ⅱ 14 | 16 |
14 | 概率论与数理统计、Ⅱ 13 | 362+7 | 附件5 |
15 | C语言程序设计 14 | 9月13日(周日)
下午14:00~16:00 | 63 (材料院) | A216 |
87(地科院、电工院、机械院) | A239 |
16 | VB程序设计 14 | 53 | A208 |
17 | 工程力学 13 | 120 | A139 |
18 | 积分变换与场论 13 | 9月13日(周日)
下午16:30~18:30 | 84 | A134 |
公共课具体安排如下,专业课考试安排请到所在院(系)教学办查询。
2014/2015学年第二学期课程补考安排(部分)
附件:1
时间:9月12日(周六)上午09:30~11∶30 考试课程:高等数学Ⅰ、Ⅱ(2)
院系 | 考试地点 | 考试人数 |
材料科学与工程学院 | A116 | 89(材料、焊接专业) |
A110 | 74+1(材物、金材专业) |
化学化工学院 | A202 | 69 |
电子工程学院 | A108 | 90(安全、测控、电气专业) |
A102 | 74(电信、自动化专业) |
计算机学院 | A216 | 86(计科、数媒专业) |
A210 | 79(软件、网络专业) |
机械工程学院 | A134 | 104+1(工设、机电、机械【含卓越】专业) |
A234 | 101(能动、土木、装备专业) |
石油工程学院 | A235 | 74(储运、海工专业) |
A237 | 64(石工[【含教改、卓越】专业) |
理学院 | A208 | 16 |
经济管理学院
(工管、经管) | 42 |
地球科学与工程学院 | A139 | 116+4 |
高等数学Ⅱ(2)
(经济管理学院) | A239 | 102 |
2014/2015学年第二学期课程补考安排(部分)
附件:2
时间:9月12日(周六) 上午09:30~11∶30 考试课程:大学英语Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ(4)
院系 | 考试地点 | 考试人数 |
电子工程学院 | B101 | 25 |
理学院 | 15 |
材料科学与工程学院 | B102 | 32 |
石油工程学院 | 18 |
人文学院 | B103 | 18 |
化学化工学院 | 13 |
经济管理学院 | B104 | 68 |
计算机学院 | B105 | 41 |
地球科学与工程学院 | B106 | 46 |
机械工程学院 | B123 | 74 |
大学英语 Ⅳ(4) | B110 | 2 |
大学英语Ⅲ(4) (体育系、人文学院艺术类) | 19 |
大学英语Ⅲ(4) (音乐系) | 2-1506 | 3 |
2014/2015学年第二学期课程补考安排(部分)
附件:3
时间:9月12日(周六) 下午14:00~16∶00 考试课程:大学英语Ⅰ、Ⅲ(2)
院系 | 考试地点 | 考试人数 |
材料科学与工程学院 | B101 | 62 |
电子工程学院 | B102 | 41 |
理学院 | 20 |
机械工程学院 | B103 | 57 |
计算机学院 | B104 | 55 |
经济管理学院 | B105 | 62 |
人文学院 | B106 | 6 |
地球科学与工程学院 | 39 |
化学化工学院 | B108 | 29 |
石油工程学院 | 22 |
大学英语Ⅲ(2) (体育系、人文学院艺术类) | B110 | 21 |
大学英语Ⅲ(2) (音乐系) | 2-1506 | 21 |
2014/2015学年第二学期课程补考安排(部分)
附件:4
时间:9月13日(周日) 上午09:30~11∶30 考试课程:大学物理Ⅰ(1)、Ⅱ
院系 | 考试地点 | 考试人数 |
理学院 | A108 | 13 |
化学化工学院 | 57 |
电子工程学院 | A110 | 64 |
材料科学与工程学院 | A116 | 76+1 |
机械工程学院 | A139 | 118+1 |
计算机学院 | A102 | 68 |
地球科学与工程学院 | A239 | 90+2 |
石油工程学院 | A216 | 40 |
大学物理Ⅱ (计算机学院) | 16 |
2014/2015学年第二学期课程补考安排(部分)
附件:5
时间:9月13日(周日)上午09:30~11∶30 考试课程:概率论与数理统计、Ⅱ
院系 | 考试地点 | 考试人数 |
材料科学与工程学院 | A202 | 14+1 |
地球科学与工程学院 | 40+1 |
化学化工学院 | A208 | 10+3 |
电子工程学院 | 38+3 |
机械工程学院 | A210 | 24+14 |
计算机学院 | 35+3 |
经济管理学院 | A235 | 66+5 (财管、工管、国贸、会计【含ACA】专业) |
A237 | 63+5 (经管、人力、商务、营销专业) |
石油工程学院 | A224 | 33+4 |
理学院 (概率论与数理统计Ⅱ) | 7 |
2015年9月1日